Ranking de Medalhas LG Racing
| Piloto |
Nº de Corridas |
![]() |
![]() |
![]() |
POLES | |
| 1º | Ênio Bohrer | 17 | 7 | 1 | 4 | |
| 2º | Marcelo Semeniuk | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3º | Jassanan Rodrigues | 12 | 3 | 2 | 1 | |
| 4º | Fabiano Dupke | 8 | 3 | 1 | 3 | |
| 5º | Marcos Bertoja | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6º | Antônio Guimarães | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 7º | João Guimarães | 13 | 2 | 2 | 1 | |
| 8º | Arnaldo Almeida Jr. | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 9º | Guilherme Peres | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10º | Rafael "Grilo" Odorissi | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 11º | Cristiano Bandeira | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 12º | Eduardo Motter | 6 | 2 | 1 | ||
| 13º | Rafael Farina | 7 | 2 | |||
| 14º | Ricardo Perrenoud | 18 | 1 | 5 | 3 | |
| 15º | Daniel Mariante | 12 | 1 | 5 | 1 | |
| 16º | Guilherme Chiminazzo | 9 | 1 | 2 | 1 | |
| 17º | Guilherme Staudt - "Betto" | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 18º | Gabriel | 3 | 1 | |||
| 19º | Silvio Chiminazzo | 15 | 5 | 2 | ||
| 20º | Nestor Obach | 16 | 4 | 1 | ||
| 21º | Junior 18 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 22º | Bruno Fraga | 2 | 1 | 1 | ||
| 23º | Rodrigo Zanirati | 3 | 1 | |||
| 24º | Ângelo Merolillo | 10 | 3 | |||
| 25º | Wagner Simões | 2 | 2 | |||
| 26º | Eduardo Cremer | 7 | 1 | |||
| 27º | Antônio Peres | 6 | 1 | |||
| 28º | Zoel Júnior | 6 | 1 | |||
| 29º | Pietro Perizollo | 3 | 1 | |||
| 30º | Rafael Zazulak | 1 | 1 | |||
| 31º | Cesar de Carli | 7 | ||||
| 32º | Clovis Becker | 4 | ||||
| 33º | Celso Paixão | 3 | ||||
| Guilherme Paixão | 3 | |||||
| Leonardo "Radicci" Neis | 3 | |||||
| Lorenzo | 2 | |||||
| Fabiano Moraes | 1 | |||||
| Marcelo - Passo Fundo | 1 | |||||
| Florença Peres | 1 | |||||
| Emanuel "Bimbo" Bastos | 1 | |||||
| Marcio Motter | 1 |
Atualizado em 13/11
Critérios de Desempate
1 º - Medalhas de Ouro
2 º - Medalhas de Prata
3 º - Medalhas de Bronze
4º - Número de Poles
5º -
Nº de Corridas