Campeonatos - Classificação
Parma Stock Car
|
|
|
1 |
2 |
3 |
Total |
|
1 |
Guilherme |
11 |
11 |
6 |
28 |
|
2 |
Arnaldo |
6 |
8 |
9 |
23 |
|
3 |
Gui |
5 |
2 |
5 |
12 |
|
4 |
Grilo |
8 |
3 |
x |
11 |
|
5 |
Silvio |
4 |
4 |
3 |
11 |
|
6 |
Marcos |
x |
x |
10 |
10 |
|
7 |
Farina |
3 |
x |
4 |
7 |
|
8 |
Cristiano |
x |
5 |
2 |
7 |
|
9 |
Guima |
2 |
x |
x |
2 |
|
10 |
Christian |
1 |
x |
x |
1 |
|
11 |
Fabiano |
1 |
x |
x |
1 |
|
12 |
Toninho |
x |
x |
1 |
1 |
Stock Car Lght
| 1ª | 2ª | 3ª | Total | ||
| 1 | Ricardo | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Enio | 6 | 9 | 9 | 24 |
| 3 | Nestor | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 4 | Bruno | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | Cristiano | 9 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Toninho | x | x | 6 | 6 |
| 7 | Antonio | x | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Mumu | x | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Florença | 2 | 2 | x | 4 |
| 10 | Wagner | 3 | x | x | 3 |
| 11 | Osamu | 1 | x | x | 1 |
| 12 | Arnaldo | x | x | 1 | 1 |
Resultados
4/6 - Copa Focus 3ª Etapa
| Subtotal | Bigorna | Total | ||||||||
| 1 | Bruno | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 197 | -2 | 195,11 |
| 2 | Cristiano | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 195 | 0 | 195,07 |
| 3 | Enio | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 195 | -1 | 194,18 |
| 4 | Ricardo | 33 | 32 | 31 | 33 | 31 | 32 | 192 | 0 | 192,09 |
| 5 | Guima | 31 | 32 | 33 | 31 | 30 | 33 | 190 | -3 | 187,10 |
| 6 | Rodriguinho | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 183 | 0 | 183,03 |
| 7 | Wagner | 27 | 29 | 27 | 30 | 24 | 22 | 159 | 0 | 159,15 |
| 8 | Mumu | 32 | 16 | 0 | 32 | 33 | 33 | 146 | -3 | 143,00 |
| 9 | Antonio | 18 | 0 | 29 | 30 | 28 | 22 | 127 | 0 | 127,00 |
| 10 | Nestor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,00 |
1/6 - Terça sem Lei
| 1 | Enio | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 38 | 228 |
| 2 | Nestor | 36 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 224 |
| 3 | Ricardo | 38 | 37 | 35 | 37 | 38 | 37 | 222 |
| 4 | Antonio | 28 | 32 | 37 | 38 | 35 | 37 | 207 |
| 5 | Marcio | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 35 | 206 |
| 6 | Alexandre | 22 | 0 | 0 | 33 | 37 | 36 | 128 |
29/5 - Stock Light - 3ª Etapa
| 1 | Ricardo | 41 | 40 | 42 | 40 | 42 | 41 | 246,08 |
| 2 | Enio | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 39 | 245,27 |
| 3 | Toninho | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | 40 | 243,27 |
| 4 | Nestor | 41 | 42 | 41 | 39 | 39 | 39 | 241,27 |
| 5 | Bruno | 39 | 41 | 41 | 41 | 37 | 42 | 241,03 |
| 6 | Cristiano | 39 | 39 | 40 | 39 | 37 | 39 | 233,08 |
| 7 | Mumu | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 38 | 224,14 |
| 8 | Antonio | 34 | 35 | 33 | 37 | 36 | 34 | 209,09 |
| 9 | Arnaldo | 42 | 40 | 39 | 39 | 3 | 40 | 203,00 |
25/5 - Protótipos - Última Etapa
| 1 | Fabiano | 47 | 48 | 47 | 44 | 45 | 46 | 277,12 |
| 2 | Alexandre | 47 | 47 | 47 | 45 | 44 | 47 | 277,02 |
| 3 | Guima | 46 | 45 | 47 | 44 | 45 | 39 | 266,03 |
| 4 | Marcos | 47 | 47 | 45 | 44 | 40 | 42 | 265,17 |
| 5 | Cristiano | 43 | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 264,29 |
| 6 | Grilo | 45 | 47 | 46 | 41 | 43 | 41 | 263,26 |
| 7 | Silvio | 45 | 44 | 42 | 43 | 44 | 42 | 260,14 |
| 8 | Casssali | 45 | 45 | 40 | 42 | 44 | 44 | 260,02 |
| 9 | Arnaldo | 8 | 47 | 43 | 45 | 45 | 46 | 234,17 |
22/5 - Parma Stock Car - 3ª Etapa
| 1 | Marcos | 43 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 263,03 |
| 2 | Arnaldo | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 262,12 |
| 3 | Guilherme | 43 | 45 | 42 | 44 | 44 | 43 | 261,21 |
| 4 | Gui | 41 | 44 | 41 | 41 | 43 | 41 | 251,12 |
| 5 | Farina | 42 | 43 | 42 | 42 | 39 | 42 | 250,24 |
| 6 | Silvio | 41 | 43 | 41 | 39 | 39 | 43 | 246,23 |
| 7 | Cristiano | 36 | 38 | 41 | 40 | 41 | 39 | 235,19 |
| 8 | Toninho | 40 | 38 | 42 | 41 | 0 | 42 | 203,01 |
18/5 - Terça sem Lei
| 1 | Alexandre | 25 | 22 | 25 | 25 | 26 | 23 | 146,12 |
| 2 | Ricardo | 21 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 145,27 |
| 3 | Bruno | 23 | 25 | 25 | 26 | 22 | 24 | 145,25 |
| 4 | Antonio | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 144,01 |
| 5 | Guima | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 144,0099 |
| 6 | Cassali | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 133,19 |
| 7 | Marcio | 22 | 23 | 21 | 19 | 21 | 24 | 130,03 |
| 8 | Junior | 23 | 11 | 22 | 25 | 16 | 25 | 122,32 |
| 9 | Diego | 20 | 19 | 20 | 15 | 21 | 22 | 117,05 |
15/5 - Noturna
| 1 | Guilherme / Marquinhos | 130 | 124 | 124 | 126 | 125 | 130 | 759 |
| 2 | Guima/Marcos/Cassali | 122 | 121 | 120 | 127 | 127 | 119 | 736 |
| 3 | Farina / Grilo | 129 | 127 | 98 | 124 | 124 | 129 | 731 |
| 4 | Silvio / Gui | 104 | 126 | 124 | 128 | 121 | 127 | 730 |
| 5 | Cristiano / Bruno | 119 | 119 | 121 | 115 | 122 | 121 | 717 |
| 6 | Ricardo / Toninho | 91 | 94 | 106 | 115 | 80 | 121 | 607 |
14/5 - Copa Focus - 2ª Etapa
| Subtotal | Bigorna | Total | ||||||||
| 1 | Mumu | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 192 | 0 | 192,31 |
| 2 | Bruno | 32 | 33 | 31 | 33 | 33 | 30 | 192 | -3 | 189,23 |
| 3 | Enio | 32 | 30 | 32 | 31 | 33 | 33 | 191 | -2 | 189,15 |
| 4 | Guilherme | 31 | 30 | 32 | 28 | 32 | 32 | 185 | -3 | 182,32 |
| 5 | Antonio | 27 | 29 | 32 | 29 | 29 | 30 | 176 | 0 | 176,06 |
| 6 | Cristiano | 32 | 24 | 33 | 33 | 16 | 31 | 169 | -1 | 168,11 |
| 7 | Guima | 29 | 29 | 23 | 28 | 30 | 31 | 170 | -3 | 167,24 |
| 8 | Vagner | 16 | 2 | 27 | 30 | 29 | 28 | 132 | 0 | 132,28 |
11/05 - Protótipos
| 1 | Fabiano | 44 | 45 | 45 | 40 | 44 | 44 | 262,03 |
| 2 | Cristiano | 44 | 44 | 42 | 43 | 41 | 43 | 257,11 |
| 3 | Guima | 43 | 41 | 41 | 43 | 42 | 43 | 253,21 |
| 4 | Grilo | 43 | 44 | 40 | 42 | 42 | 41 | 252,01 |
| 5 | Nestor | 42 | 42 | 42 | 39 | 44 | 40 | 249,18 |
| 6 | Farina | 38 | 42 | 39 | 41 | 41 | 43 | 244,19 |
| 7 | Silvio | 42 | 44 | 40 | 38 | 40 | 40 | 244,17 |
08/05 - Stock Light
| 1 | Ricardo | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 240,18 |
| 2 | Enio | 39 | 41 | 41 | 40 | 37 | 40 | 238,21 |
| 3 | Nestor | 40 | 39 | 40 | 38 | 35 | 37 | 229,21 |
| 4 | Bruno | 24 | 40 | 41 | 41 | 39 | 40 | 225,11 |
| 5 | Antonio | 36 | 37 | 40 | 37 | 38 | 37 | 225,02 |
| 6 | Mumu | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 222,08 |
| 7 | Florença | 30 | 34 | 35 | 30 | 36 | 37 | 202,32 |
| 8 | Cristiano | 15 | 0 | 39 | 40 | 39 | 41 | 174,01 |
01/05 - Parma Stock Car
| 1 | Guilherme | 43 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 254,21 |
| 2 | Arnaldo | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 251,21 |
| 3 | Fabiano | 41 | 43 | 42 | 41 | 40 | 42 | 249,05 |
| 4 | Cristiano | 42 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 243,2 |
| 5 | Silvio | 38 | 41 | 42 | 39 | 42 | 41 | 243,08 |
| 6 | Grilo | 41 | 38 | 38 | 40 | 39 | 39 | 235,27 |
| 7 | Gui | 38 | 40 | 39 | 40 | 36 | 38 | 231,21 |
27/04 - Protótipos
| 1 | Grilo | 45 | 48 | 45 | 44 | 46 | 46 | 274,21 |
| 2 | Guima | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 271,16 |
| 3 | Fabiano | 43 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 268,16 |
| 4 | Silvio | 42 | 44 | 45 | 39 | 39 | 44 | 253,16 |
| 5 | Cristiano | 43 | 44 | 44 | 38 | 43 | 43 | 255,29 |
| 6 | Arnaldo | 46 | 47 | 46 | 46 | 40 | 44 | 269,19 |
| 7 | Guilherme | 45 | 47 | 46 | 43 | 46 | 44 | 271,29 |
| 8 | Nestor | 39 | 42 | 42 | 39 | 38 | 40 | 240,11 |
20/04 - Terça sem Lei
| 1 | Ricardo | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 223 |
| 2 | Cristiano | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 220 |
| 3 | Enio | 37 | 38 | 36 | 36 | 37 | 38 | 222 |
| 4 | Antonio | 36 | 36 | 39 | 36 | 35 | 37 | 219 |
| 5 | Moacir | 36 | 37 | 35 | 36 | 24 | 35 | 203 |
17/04 - Stock Car Light
| 1 | Ricardo | 41 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 245,03 |
| 2 | Cristiano | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 243,19 |
| 3 | Enio | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 41 | 242,2 |
| 4 | Bruno | 42 | 38 | 38 | 40 | 42 | 39 | 239,2 |
| 5 | Nestor | 40 | 41 | 38 | 41 | 38 | 41 | 239,14 |
| 6 | Wagner | 38 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 227,03 |
| 7 | Florença | 37 | 35 | 38 | 36 | 37 | 36 |